インダクタリスト
アタイ 単位タンイ クウシン 種類シュルイ 目安メヤス価格カカク
0.1 mH クウシン AWG#16 Madisound  \600
0.16 mH クウシン AWG#14 Solen S14.16 \1,400
0.18 mH クウシン AWG#14 Solen S14.18 \1,467
0.2 mH クウシン AWG#16 Madisound  \771
0.22 mH クウシン AWG#14 Solen S14.22 \1,590
0.33 mH クウシン AWG#14 Solen S14.33 \1,880
0.33 mH クウシン AWG#16 Madisound  \962
0.36 mH クウシン AWG#14 Solen S14.36 \1,950
0.47 mH クウシン AWG#14 Solen S14.47 \2,185
0.55 mH クウシン AWG#16 Madisound  \1,212
0.56 mH クウシン AWG#12 Solen S12.56 \3,693
0.56 mH クウシン AWG#12 Solen S12.56 \3,693
0.56 mH クウシン AWG#14 Solen S14.56 \2,358
0.62 mH クウシン AWG#14 Solen S14.62 \2,465
0.68 mH クウシン AWG#14 Solen S14.68 \2,568
0.7 mH クウシン AWG#16 Madisound (X) \1,355
0.82 mH クウシン AWG#10 Solen S10.82 \6,660
0.82 mH クウシン AWG#14 Solen S14.82 \2,790
1 mH クウシン AWG#10 Solen S101.0 \7,250
1 mH クウシン AWG#14 Solen S141.0 \3,050
1 mH クウシン AWG#8 NorthCreek \14,649
1.1 mH クウシン AWG#16 Madisound  \1,673
1.2 mH クウシン AWG#10 Solen S101.2 \7,847
1.2 mH クウシン AWG#14 Solen S141.2 \3,312
1.5 mH クウシン AWG#12 Solen S121.5 \5,599
1.5 mH クウシン AWG#14 Solen S141.5 \3,668
1.5 mH クウシン AWG#8 NorthCreek \17,492
2 mH クウシン AWG#14 Solen S142.0 \4,189
2.2 mH クウシン AWG#12 Solen S122.2 \6,633
2.4 mH クウシン AWG#12 Solen S122.4 \6,897
2.5 mH クウシン AWG#14 Solen S142.5 \4,648
2.5 mH クウシン AWG#16 Madisound  \2,472
3 mH クウシン AWG#14 Solen S143.0 \5,063
3.7 mH クウシン AWG#14 Solen S143.7 \5,590
4.7 mH クウシン AWG#10 Solen S104.7 \14,550
5.1 mH クウシン AWG#14 Solen S145.1 \6,510
6.5 mH Core AWG#16 Madisound \3,187
7.5 mH クウシン AWG#10 Solen S107.5 \18,116